Vorderseite des Aufreißloses mit Schriftzug „BayernGLÜCK” mit LOTTO Bayern-Logo, Hauptgewinn- und Preisangabe.

Gewinnplan

Anzahl der Gewinne Gewinnbetrag in Euro Gewinnsumme in Euro Theoretische Chance
360.000 x 5 € oder Freilos 1.800.000 € 1 : 5.56
120.000 x 10 € 1.200.000 € 1 : 16,67
25.000 x 50 € 1.250.000 € 1 : 80,00
800 x 500 € 400.000 € 1 : 2.500,00
20 x 5.000 € 100.000 € 1 : 100.000,00
1 x 50.000 € 50.000 € 1 : 2.000.000,00
1 x 500.000 € 500.000 € 1 : 2.000.000,00
505.822 5.300.000,00€

Wochengewinne KW 29/2025

Verkaufte Lose Sofortgewinne davon
41.350 Stück 96.780 € 14 x 500 €

Gewinn einlösen